Basisanlage | – | – | – | – | – | – | – | – | Seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Ausgewogenen | noch k.A. | noch k.A. | +3,7 % | +2,4 % | +6,1 % | -9,8 % | +1,4 % | +10,0 % | 13,4 % |
Die Soliden | noch k.A. | noch k.A. | +2,9 % | +0,7 % | +2,7 % | -8,2 % | +1,1 % | +7,1 % | 5,7 % |
Die Vorsichtigen | noch k.A. | noch k.A. | +3,0 % | +0,3 % | +0,6 % | -7,4 % | +0,8 % | +5,0 % | 1,8 % |
Die Entdecker | noch k.A. | noch k.A. | +5,9 % | +6,5 % | +15,4 % | -8,3 % | +3,9 % | +13,8 % | 41,1 % |
Die Mutigen | noch k.A. | noch k.A. | +6,8 % | +8,7 % | +20,8 % | -6,2 % | +5,6 % | +15,3 % | 60,3 % |
Die Neugierigen | noch k.A. | noch k.A. | +4,8 % | +4,1 % | +10,4 % | -10,6 % | +2,2 % | +12,1 % | 23,4 % |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen: 1% p.a. bei einer Anlagesumme bis 100.000 EUR bzw. 0,8% p.a. ab einer Anlagesumme von 100.000 EUR.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kapitalanlagen bergen Risiken.
Themeninvestment | – | – | – | – | – | – | – | – | Seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotik | +17,4 % | +19,4 % | -1,8 % | +22,3 % | +44,2 % | -18,3 % | +12,5 % | +12,2 % | 150,4 % |
Cyber Security 1 | noch k.A. | +39,6 % | +8,8 % | +29,1 % | +31,7 % | -6,5 % | +6,7 % | +22,7 % | 195,6 % |
Disruptive Welt | +4,3 % | +28,6 % | +1,2 % | +24,8 % | +27,1 % | -27,0 % | +3,0 % | +19,2 % | 92,9 % |
US-Tech-Größen | +10,4 % | +33,2 % | +12,2 % | +44,1 % | +32,5 % | noch k.A. | +20,8 % | +22,8 % | 367,0 % |
Zukunftsenergie 3 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +25,5 % | +39,5 % | -2,4 % | +4,3 % | +11,4 % | 116,7 % |
Wasser | +4,0 % | +8,1 % | +14,4 % | +2,2 % | +49,8 % | -7,4 % | +2,7 % | +16,2 % | 117,5 % |
Big Data 4 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +17,6 % | +47,5 % | -14,0 % | +25,8 % | +28,7 % | 129,2 % |
Medizin 2.0 3 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +5,5 % | +27,5 % | -6,0 % | -0,2 % | +13,2 % | 57,9 % |
Dividendenkönige | +12,5 % | +9,3 % | +5,4 % | -6,5 % | +28,4 % | +4,1 % | +8,7 % | +15,4 % | 103,1 % |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | +22,1 % | +15,2 % | -6,2 % | +7,9 % | +28,1 % | -28,7 % | +9,2 % | -3,2 % | 37,4 % |
Future Mobility 8 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | -1,4 % | -7,3 % | -5,1 % | 13,5 % |
Alternde Bevölkerung | +3,9 % | +7,5 % | -4,2 % | +0,1 % | +32,9 % | -5,7 % | -3,0 % | +14,8 % | 49,5 % |
Gründergeführte Unternehmen | +16,9 % | +8,9 % | -16,0 % | +8,7 % | +39,9 % | -27,7 % | +10,1 % | +13,3 % | 46,7 % |
Nordlichter 2 | noch k.A. | +4,3 % | -1,6 % | +17,4 % | +37,5 % | -11,5 % | +8,5 % | +25,2 % | 99,0 % |
Titanen der Alpen 2 | noch k.A. | +4,9 % | +18,9 % | +6,0 % | +21,6 % | -1,1 % | +5,0 % | +13,7 % | 78,0 % |
Wachstumswunder Indien 5 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +52,7 % | +11,8 % | -4,5 % | +34,9 % | 96,5 % |
Wertorientiertes Anlegen 6 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +33,7 % | +3,6 % | +5,4 % | +15,7 % | 92,8 % |
1 Start: 16.05.2017
2 Start: 02.06.2017
3 Start: 15.02.2019
4 Start: 01.08.2019
5 Start 21.11.2019
6 Start 01.04.2020
8 Start: 21.12.2020
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen: 1% p.a. bei einer Anlagesumme bis 100.000 EUR bzw. 0,8% p.a. ab einer Anlagesumme von 100.000 EUR.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kapitalanlagen bergen Risiken.
Christophstr. 35
50670 Köln
Josef-Lammerting-Allee 25
50933 Köln
Musterformulare
Weitere Informationen