Basisanlage | – | – | – | – | – | – | – | – | Seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Ausgewogenen | noch k.A. | noch k.A. | +3,7 % | +2,6 % | +4,8 % | -12,2 % | +4,1 % | +12,5 % | 14,6 % |
Die Soliden | noch k.A. | noch k.A. | +2,8 % | +0,9 % | +1,8 % | -10,3 % | +3,6 % | +8,5 % | 6,5 % |
Die Vorsichtigen | noch k.A. | noch k.A. | +2,8 % | +0,6 % | 0,0 % | -9,3 % | +3,4 % | +5,7 % | 2,5 % |
Die Entdecker | noch k.A. | noch k.A. | +6,9 % | +5,0 % | +13,8 % | -11,5 % | +8,0 % | +17,0 % | 42,8 % |
Die Mutigen | noch k.A. | noch k.A. | +8,3 % | +6,4 % | +19,0 % | -10,3 % | +10,9 % | +18,9 % | 62,2 % |
Die Neugierigen | noch k.A. | noch k.A. | +5,2 % | +3,4 % | +9,0 % | -13,1 % | +5,3 % | +15,0 % | 24,8 % |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kapitalanlagen bergen Risiken.
Themeninvestment | – | – | – | – | – | – | – | – | Seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotik | +22,7 % | +10,9 % | +6,3 % | +18,9 % | +38,1 % | -22,6 % | +18,5 % | +15,8 % | 152,6 % |
Cyber Security 1 | noch k.A. | +36,5 % | +10,5 % | +24,6 % | +29,7 % | -9,8 % | +12,6 % | +26,8 % | 195,5 % |
Disruptive Welt | +6,8 % | +23,6 % | +3,8 % | +22,3 % | +23,0 % | -29,4 % | +7,1 % | +27,2 % | 98,5 % |
US-Tech-Größen | +12,0 % | +31,0 % | +15,4 % | +36,8 % | +31,4 % | -4,6 % | +26,2 % | +30,0 % | 376,2 % |
Zukunftsenergie 3 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +22,8 % | +33,3 % | -6,6 % | +8,3 % | +17,5 % | 118,9 % |
Wasser | +6,9 % | +5,2 % | +18,7 % | +2,3 % | +38,7 % | -11,1 % | +4,9 % | +24,8 % | 120,4 % |
Big Data 4 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +14,5 % | +43,4 % | -19,5 % | +36,9 % | +34,9 % | 136,7 % |
Medizin 2.0 3 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +7,8 % | +23,8 % | -7,5 % | -0,5 % | +18,3 % | 58,2 % |
Dividendenkönige | +15,6 % | +6,6 % | +10,0 % | -12,0 % | +27,7 % | +0,1 % | +13,4 % | +19,0 % | 105,5 % |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | +28,7 % | +4,3 % | -1,0 % | +5,3 % | +24,7 % | -33,4 % | +14,9 % | +5,9 % | 41,4 % |
Future Mobility 8 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | -8,4 % | -2,4 % | +6,2 % | 21,3 % |
Alternde Bevölkerung | +4,6 % | +8,0 % | -3,0 % | -2,1 % | +31,1 % | -7,7 % | -1,7 % | +18,0 % | 50,8 % |
Gründergeführte Unternehmen | +24,2 % | -0,7 % | -11,2 % | +7,3 % | +32,1 % | -30,9 % | +15,2 % | +19,7 % | 47,9 % |
Nordlichter 2 | noch k.A. | +2,6 % | +0,5 % | +14,2 % | +31,8 % | -15,9 % | +19,8 % | +20,3 % | 91,8 % |
Titanen der Alpen 2 | noch k.A. | +2,5 % | +20,1 % | +4,4 % | +13,6 % | +0,1 % | +7,7 % | +13,4 % | 73,5 % |
Wachstumswunder Indien 5 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +51,1 % | +5,6 % | +1,8 % | +29,6 % | 94,4 % |
Wertorientiertes Anlegen 6 | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | noch k.A. | +32,9 % | noch k.A. | +9,7 % | +18,6 % | 94,8 % |
1 Start: 16.05.2017
2 Start: 02.06.2017
3 Start: 15.02.2019
4 Start: 01.08.2019
5 Start 21.11.2019
6 Start 01.04.2020
8 Start: 21.12.2020
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kapitalanlagen bergen Risiken.
Musterformulare
Weitere Informationen